土建材料
- 2016/01/20
- 3138
- 作者:佚名
2016年1月20日厦门市场热轧板卷价格行情
品名 | 规格 | 材质 | 产地 | 价格 | 涨跌 | 备注 | 现货 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
热轧板卷 | 2.75*1500*C | Q235B | 本钢 | 2170 | - | 现货 | |
热轧板卷 | 3.75*1500*C | Q235B | 本钢 | 2070 | - | 现货 | |
热轧板卷 | 4.75*1500*C | Q235B | 本钢 | 2070 | - | 现货 | |
热轧板卷 | 5.5*1500*C | Q235B | 本钢 | 2070 | - | 现货 | |
热轧板卷 | 7.5*1500*C | Q235B | 本钢 | 2070 | - | 现货 | |
低合金板卷 | 5.5*1500*C | Q345 | 本钢 | 2220 | - | 现货 |
【备注】1、如无特殊说明,以上表列卷价均为过磅,开平板均为过磅;2、以上表列价格为现款、含税、仓库自提价格,不含出库费;3、加工费用、尺寸、余料请自行与加工单位协商;以上涨跌幅为与前一交易日收盘价相比价差,当日价差以累计计算。
文章来源:造价通
*文章为作者独立观点,不代表造价通立场