土建材料
- 2015/05/07
- 1068
- 作者:佚名
单品材质地域价格(元/平方米)涨跌报价日期工地网格布塑料全国2.46013-10-18工地网格布钢塑全国0.8013-10-18工地网格布HDPE全国2.97013-10-18工地网格布玻纤全国0.8...
单品 | 材质 | 地域 | 价格 (元/平方米) | 涨跌 | 报价日期 |
工地网格布 | 塑料 | 全国 | 2.46 | 0 | 13-10-18 |
工地网格布 | 钢塑 | 全国 | 0.8 | 0 | 13-10-18 |
工地网格布 | HDPE | 全国 | 2.97 | 0 | 13-10-18 |
工地网格布 | 玻纤 | 全国 | 0.87 | 0 | 13-10-18 |
工地网格布 | PET | 全国 | 1.54 | -0.4 | 13-10-18 |
工地网格布 | PP | 全国 | 2.35 | 0 | 13-10-18 |
工地网格布 | 聚酯 | 全国 | 42.29 | 0 | 13-10-18 |
工地网格布 | 丙纶 | 全国 | 1.01 | 0 | 13-10-18 |
工地网格布 | 涤纶 | 全国 | 7.87 | 0 | 13-10-18 |
文章来源:造价通
*文章为作者独立观点,不代表造价通立场