土建材料
- 2015/04/11
- 2544
- 作者:佚名
南通硬线价格行情(2015年01月14日)
单位:元/吨 |
城市 | 品名 | 规格 | 材质 | 钢厂/产地 | 价格 | 涨跌 | 备注 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
南通 | 硬线 | Φ6.5 | 45# | 潍坊特钢 | 2800 | - | 货少 |
南通 | 硬线 | Φ6.5 | 45# | 江苏永钢 | 2820 | - | 缺货 |
南通 | 硬线 | Φ6.5 | 45# | 沙钢 | 2970 | ↓30 | - |
南通 | 硬线 | Φ6.5 | 45-70# | 中天钢铁 | 2800 | - | 货少 |
南通 | 硬线 | Φ6.5 | 70# | 沙钢 | 2990 | ↓30 | - |
文章来源:造价通
*文章为作者独立观点,不代表造价通立场